老化試驗室高溫老化房彩庫板單元組合,內(nèi)窖可任意放大、拆裝容易,可依顧客需要尺寸設(shè)計與配合擴廠的遷移。庫板材質(zhì)采用不銹鋼材質(zhì)及美耐鋼板烤漆材質(zhì),結(jié)構(gòu)堅固,防水及美觀。溫度控制器采用或日本按鍵式OR觸摸屏控制器,控溫精度穩(wěn)定可靠。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION高溫老化房|燒機室|老化室|電子老化房|老化試驗室高溫試驗室
老化試驗室高溫老化房控制系統(tǒng)功能:
老化試驗室高溫老化房簡介:老化房,又叫燒機房,是針對于高性能電子產(chǎn)品,金融設(shè)施、防雷設(shè)施、車載系統(tǒng)、定位系統(tǒng)等(如:計算機整機,顯示器,終端機,電源供應(yīng)器,主機板、監(jiān)視器、程控交換機、ATM(柜員機)、停車咪表、DVD、GPS、精密設(shè)備控制器、航空航天設(shè)備、產(chǎn)品等)仿真出一種高溫、惡劣環(huán)境的測試設(shè)備,是提高產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性的重要實驗設(shè)備是各生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭性的重要生產(chǎn)流程,該設(shè)備廣泛應(yīng)用于通訊、電力、電源電子、電腦、航天航空、生物制藥等領(lǐng)域。
(房間具體尺寸大小可按客戶需求:)
產(chǎn)品型號 | BY-260LF | ||||
工作室尺寸 | 270×210×180 | 360×210×200 | 470×210×200 | 480×210×400 | |
外形尺寸 | 290×250×200 | 380×250×220 | 490×250×220 | 500×250×420 | |
提示: | 內(nèi)箱體積從1立方——100立方不等可選擇定做 | ||||
性 | 溫度范圍 | RT(室溫) +5℃~+85℃ | |||
波動/均勻度 | ±0.5℃ / ≤2℃ | ||||
升溫時間 | +20℃~+85℃約30min~60min(視不同型號及配置而不同) | ||||
材 | 內(nèi)外部材質(zhì) | 采用雙面彩鋼板并經(jīng)靜電噴塑處理 | |||
保溫材質(zhì) | 聚苯乙烯(EPS)板、聚氨酯(PU)或保溫巖棉 | ||||
溫 | 加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器或不銹鋼鎧裝電加熱器 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 采用低分貝高品質(zhì)循環(huán)風(fēng)機和配套風(fēng)管進行循環(huán) | ||||
傳 感 器 | 鉑金電阻 PT100 | ||||
控 制 器 | 進口LCD顯示可編程觸摸屏及LED數(shù)顯不可編程系列 | ||||
精 度 | 解析精度:溫度0.01℃(OYO可編程),0.1℃(RKC、azbil不可編程) | ||||
設(shè)定方式 | 可程式觸摸屏方式輸入設(shè)定及標(biāo)準(zhǔn)型輕觸按鍵式輸入設(shè)定 | ||||
程序容量 | 可程式具有100組程式1000段999循環(huán)步驟之容量,每段時間設(shè)定zui大值為99小時59分 | ||||
運行方式 | 程序方式,定值方式 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 玻璃觀察窗附室內(nèi)照明燈1套,測試孔(Φ50mm)1個或依客戶 | ||||
選購配件 | 可程式選配RS-232/485、USB等通訊接口(可連接電腦進行遠程操作)、超溫排風(fēng)系統(tǒng)、 超溫聲光報警功能、煙霧報警功能、產(chǎn)品測試架、耐高溫電源插座、緩沖室、溫度記錄儀(可同時記錄并打印溫度訊號)等 | ||||
安全裝置 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護、故障警示燈 | ||||
電源電壓 | AC380V±38V,50±0.5Hz | ||||
備注: | 1、以上數(shù)據(jù)均在室溫為+25℃、相對濕度≤85%RH、工作室內(nèi)無試樣條件下測得。 | ||||
| 2、SLH為高溫老化房,10、15、20、40為內(nèi)部容積(單位為m3)。 | ||||
| 4、P為可程式,S為標(biāo)準(zhǔn)型(不可編程)。 | ||||
| 5、另可根據(jù)客戶的具體要求定做,滿足客戶需求。 |